

Nzvimbo sumo
Webhusaiti ino (inozonzi "saiti ino") inoshandisa matekinoroji akadai semakuki uye ma tag nechinangwa chekuvandudza mashandisiro enzvimbo ino nevatengi, kushambadza zvichibva munhoroondo yekuwana, kubata mamiriro ekushandisa kwenzvimbo ino, nezvimwe. . Nekudzvanya bhatani "Bvumirana" kana saiti ino, unobvumidza kushandiswa kwemakuki nekuda kwezvinangwa zviri pamusoro uye kugovana dhata rako nevatinoshanda navo uye makondirakiti.Nezve kubata kwemunhu ruzivoOta Ward Tsika Yokusimudzira Sangano Yakavanzika PolicyNdokumbira utarise ku.


Nzvimbo sumo
Aprico iri kuronga kutsiva mareels etambo dzeacoustic reflector emidziyo yepachikuva muhoro huru muna Ndira 2027. Nekuda kwekuvakwa uku, pachava nenguva iyo horo huru isingazokwanisi kurendwa.
Ruzivo ndirwoPanoNdokumbira utarise zvimwe.
Horo hombe iyo inogona kunzi ndiyo huru yeAprico.Zvigaro zve1477 zvakapararira munzvimbo huru yakakomberedzwa nekudziya kwehuni.
Iwe unogona kunzwa kuzvipira kune kurira kwakazara kwese kwese, kusanganisira iyo yekufamba acoustic reflector iyo inopa kurira kwemhere mhere kune zvigaro zvevateereri.
Pamberi pechikuva: Stage keteni "Rwiyo rweShinki" naRyuko Kawabata
Chikamu kubva kune vateereri: Nebhodhi bhodhi riri kunze
Nemaoko netsamba
Zvigaro zvevateereri zvakawandisa: Kubva padivi redanho| Stage | Mberi 18m Kureba 7-0m (Inoshandisa proscenium inofambiswa) Kudzika 14m Ruoko rwakanaka 10m Yepazasi ruoko 12m |
Kufamba acoustic reflector Chinotakurika proscenium Orchestra pit donha keteni * Keteni reOpera * Yechinguva maruva mugwagwa Yenhambo Noh nhanho Screen nezvimwe. * Haigone kushandiswa kana uchishandisa chiyeuchidzo. |
|---|---|---|
| Lighting | Lighting koni (Panasonic Pacolith Pfura) | Preset fader 120ch Manual 3-nhanho zviuru zvechiitiko ndangariro |
| Border mwenje (Yemahara painoshandiswa sechiedza chebasa, asi ichibhadharwa painoshandiswa sechiedza chemwenje) |
3 mitsara | |
| siringi mwenje | 2 mitsara | |
| Kuturika mwenje (zambuko mhando) | 4 mitsara | |
| Chiedza cheProscenium | 2 mitsara | |
| Kuonekwa kwemaziso | 1 seti | |
| Kumusoro Horizont Lower Horizont Chiedza | 1 mutsara 1 mutsara | |
| Chiedza chetsoka | 60w 12 mwenje / 3 maseketi 14 | |
| Mberi kweruvara rwekutarisa | Zvikamu zvisere x 8 mavara | |
| Kondakita nzvimbo (Inogona kushandiswa kana uchishandisa octopus) |
||
| Center pini yekutaridzika (Anoshanda anodikanwa kuti aishandise.) |
2kw xenon x 4 | |
| acoustic | Mobile musanganiswa (YAMAHA QL5) | ◇Analogi yekupinda: 32ch ◇Analog kubuda: 16ch |
| waya maikorofoni | 800MHz (B frequency bhendi) x 6ch | |
| 3-poindi yakaturika maikorofoni chishandiso | Maikorofoni mutsara x 6 mitsetse | |
| Proscenium Mutauri (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 zvikamu | |
| C STM M28 x 4 zvikamu CPS15 × 2 |
||
| Mutauri wechikamu (L/R) | STM M28 x 8 zvikamu STM B112 x 2 zvikamu STM S118 x 2 zvikamu |
|
| Pamberi mutauri | ||
| Mutauri wemadziro | ||
| Ceiling mutauri | ||
| Vhidhiyo | high kupenya laser projector | 30,000 lumens kusanganisira skrini |
*Ndokumbira utibate kuti uwane ruzivo rwakadzama.
Mifananidzo inopenya zvakanyanya inoratidzwa kubva mukamuri yekuratidzira ichienda pachikuva muhoro hombe.
Kuenzaniswa nemapurojekita ekare anotakurika (5,000lm), huwandu hwekugadzirwa kwekuona hunowedzerwa.


*Mari yekushandiswa kwezvivakwa ichachinja kubva musi wa8 Kubvumbi 2026. Zvisinei, pahoro huru nedzimba dzekupfekera, izvi zvichashanda kubva musi wa4 Gumiguru 1.
Ota Civic Hall Aprico Nzvimbo Yekushandisa Fees Fee List
Ota Civic Hall Aprico Facility Usage Fee New Fee Schedule (Kubva Kubvumbi 8.04)
(Chikamu: Yen)
* Kurutivi-kupeta kunogoneka
| Target nzvimbo | Mazuva evhiki / Mugovera, Svondo, uye mazororo | |||
|---|---|---|---|---|
| Mangwanani (9: 00-12: 00) | Masikati (13: 00-17: 00) | Husiku (18: 00-22: 00) | Zuva rese (9: 00-22: 00) | |
| horo hombe | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| Horo Huru: Chikamu chete | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| Yakakosha yekutanga yekupfeka imba | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Yakakosha yekutanga yekupfeka imba | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 1st yekupfeka imba | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 2st yekupfeka imba | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 3st yekupfeka imba | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 4st yekupfeka imba | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 5st yekupfeka imba | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| 6st yekupfeka imba | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(Chikamu: Yen)
* Kurutivi-kupeta kunogoneka
| Target nzvimbo | Mazuva evhiki / Mugovera, Svondo, uye mazororo | |||
|---|---|---|---|---|
| Mangwanani (9: 00-12: 00) | Masikati (13: 00-17: 00) | Husiku (18: 00-22: 00) | Zuva rese (9: 00-22: 00) | |
| horo hombe | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| Horo Huru: Chikamu chete | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| Yakakosha yekutanga yekupfeka imba | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Yakakosha yekutanga yekupfeka imba | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 1st yekupfeka imba | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 2st yekupfeka imba | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 3st yekupfeka imba | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 4st yekupfeka imba | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 5st yekupfeka imba | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| 6st yekupfeka imba | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
Zvichiitika michina / michina yekushandisa muripo
Kuwedzera kumakamuri masere ekupfekedza akabhadharwa, horo hombe ine kamuri yevashandi, yekupfekedza hofisi, yekuronga yekumirira, yekugezera imba yevatambi, imba yekuvharira, imba yevana yechikoro chekireshi, uye imba yekubatsira yekutanga.
Kuti uwane mamwe mashokoRuzivo pane hombe hofisi yekupfekaNdokumbira utarise kune iyo.
1st yekupfeka imba (XNUMXst yepasi pasi pasi)
1th yekupfeka imba (yekutanga yepasi pasi)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
| Maawa ekuvhura | 9: 00 ~ 22: 00 * Kunyorera / kubhadhara kune yega yega nzvimbo yekuvakira 9: 00-19: 00 * Kuchengeterwa Tiketi / kubhadhara 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| zuva rekuvhara | Kupera kwegore uye Mahoridhe egore Idzva (Zvita 12-Ndira 29) Kuongororwa kwekuchengetedza / kuvhara kwenguva pfupi |